ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মাছিমপুর মতিনের বাড়ী হইতে চান্দু মিয়ার পুকুর পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ২০২২-২০২৩ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | ৳৩৭৪,৮০৯.০০ | আরএফকিউ |
২ | মাছিমপুর বাদশা মিয়ার বাড়ী হইতে জলিল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ২০২২-২০২৩ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | পাকা রাস্তা নির্মাণ | ৳১৬৭,৭৯৭.০০ | আরএফকিউ |
৩ | ব্রাহ্মনগাও সামাজিক ঈদগাহ পশ্চিম পার্শে পাকা রাস্তা হইতে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ২০২১-২০২২ | ৪ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | পাকা রাস্তা নির্মাণ | ৳১২২,১৯০.০০ | আরএফকিউ |
উপ-মোট | ৳৬৬৪,৭৯৬.০০ |
|
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মঙ্গলখালী আক্তারের বাড়ীর পাশে সাবমাজিবল পাম্প স্থাপন করিয়া বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও বিতরন। | ২০২২-২০২৩ | ৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | পানি সরবরাহ | নলকূপ স্থাপন | ৳৫৪২,৬০৬.০০ | আরএফকিউ |
২ | মাছিমপুর পাকা রাস্তা হইতে আমিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ২০২২-২০২৩ | ৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | যোগাযোগ | পাকা রাস্তা নির্মাণ | ৳২৬০,০০০.০০ | আরএফকিউ |
৩ | ব্রাহ্মনগাও আজিজ মোল্লার বাড়ী হইতে ফারুক মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত স্লাব সহ ড্রেন নির্মান। | ২০২২-২০২৩ | ৪ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | ৳২৮২,৬০৬.০০ | আরএফকিউ |
উপ-মোট | ৳১,০৮৫,২১২.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস