ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমান |
০১ | গঙ্গানগর কছুম উদ্দিনের বাড়ীতে সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন প্রথম অংশ। | আশ্রাফুন আক্তার, মহিলা সদস্য ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
০২ | গঙ্গানগর কছুম উদ্দিনের বাড়ীতে সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন দিত্বীয় অংশ। | আশ্রাফুন আক্তার, মহিলা সদস্য ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
০৩ | গঙ্গানগর কছুম উদ্দিনের বাড়ীতে সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন তৃতীয় অংশ। | আশ্রাফুন আক্তার, মহিলা সদস্য ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
০৪ | গঙ্গানগর কছুম উদ্দিনের বাড়ীতে সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন চতুর্থ অংশ। | আশ্রাফুন আক্তার, মহিলা সদস্য ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
০৫ | শিবগঞ্জ বাড়ীতে সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন প্রথম অংশ। | তারিকুল ইসলাম মাসুম সদস্য ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
০৬ | শিবগঞ্জ বাড়ীতে সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন দ্বিতীয় অংশ। | তারিকুল ইসলাম মাসুম সদস্য ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমান |
০৭ | শিবগঞ্জ বাড়ীতে সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন তৃতীয় অংশ। | তারিকুল ইসলাম মাসুম সদস্য ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
০৮ | শিবগঞ্জ বাড়ীতে সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন চতুর্থ অংশ। | তারিকুল ইসলাম মাসুম সদস্য ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
০৯ | বাড়ৈ পাড়া সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন প্রথম অংশ। | তারিকুল ইসলাম মাসুম সদস্য ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১০ | বাড়ৈ পাড়া সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন দ্বিতীয় অংশ। | তারিকুল ইসলাম মাসুম সদস্য ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১১ | বাড়ৈ পাড়া সাবমারজিবল পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সাপস্নাই করন তৃতীয় অংশ। | তারিকুল ইসলাম মাসুম সদস্য ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১২ | বানিয়াদী রিষি পাড়া মতির দোকান হইতে যোগেন্দ্রের বাড়ী হইয়া ওপেন্দ্র রিষির বাড়ীর কেনেল পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও ইটা সলিং করন। | মোঃ মফিজ উদ্দিন, সদস্য ০২ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১৩ | বানিয়াদী রিষি পাড়া কালু রিষির বাড়ী হইতে রমেশ এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও ইটা সলিং করন। | মোঃ মফিজ উদ্দিন, সদস্য ০২ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১৪ | বানিয়াদী হামিদ উল্যাহ্র বাড়ীর পাকা ব্রীজ হইতে বানিয়াদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও ইটা সলিং করন প্রথম অংশ। | মোঃ সাইদুর রহমান, সদস্য ০১ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১৫ | বানিয়াদী হামিদ উল্যাহ্র বাড়ীর পাকা ব্রীজ হইতে বানিয়াদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও ইটা সলিং করন দ্বিতীয় অংশ। | মোঃ সাইদুর রহমান, সদস্য ০১ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১৬ | বানিয়াদী বাবুলের বাড়ীর পাঁকা ব্রীজ হইতে জয়নালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও ইটা সলিং করন। | মোঃ সাইদুর রহমান, সদস্য ০১ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমান |
১৭ | উপজেলা কড়ই তলা মঞ্চ তৈরী ও টাইলস করন প্রথম অংশ। | রওশনারা বেগম, মহিলা সদস্য ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১৮ | উপজেলা কড়ই তলা মঞ্চ তৈরী ও টাইলস করন দ্বিতীয় অংশ। | রওশনারা বেগম, মহিলা সদস্য ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১৯ | উপজেলা কড়ই তলা মঞ্চ তৈরী ও টাইলস করন তৃতীয় অংশ। | রওশনারা বেগম, মহিলা সদস্য ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
২০ | উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংস্কার ও টাইলস করন প্রথম অংশ। | রওশনারা বেগম, মহিলা সদস্য ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
২১ | উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংস্কার ও টাইলস করন দ্বিতীয় অংশ। | রওশনারা বেগম, মহিলা সদস্য ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
২২ | গঙ্গানগর খালেকের বাড়ীর রাসত্মা হইতে রফিকের বাড়ীর রাসত্মা পর্যমত্ম বাঁশ ও বেঁড়া দিয়ে প্যালাসাইটিং করে বালু দিয়ে রাসত্মা নির্মান। | তোফাজ্জল হোসেন, সদস্য ০৩ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
২৩ | বাগলিয়া বাড়ী হারম্নন অর রশিদের বাড়ী হইতে কইতর বাড়ী আল আমীনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও ইটা সলিং করন। | মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, সদস্য ০৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
২৪ | মাছিমপুর মসজিদ সংলগ্ন পাঁকা রাসত্মা হইতে জাফর আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও ইটা সলিং করন। | মোঃ আবুল হাশেম, সদস্য ০৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
২৫ | মুড়াপাড়া নগর সেতারার বাড়ী হইতে প্রিয় রানীর বাড়ী পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান। | মোঃ আঃ জববার, সদস্য ০৩ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস