ক্রমিক নং | ব্যয় খাত | ২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ | মোট ব্যয় ৩০/০৬/২০১৩ ইং পর্যমত্ম | অব্যয়িত | ||
১ম কিসিত্ম | ২য় কিসিত্ম | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫=(৩+৪) | ৬ | ৭=(৫-৬) |
১ | মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) | ৩,০১,০০০/- | ১০,৭৫,৪১৩/- | ১৩,৭৬,৪১৩/- | ৩,০১,০০০/- | ১০,৭৫,৪১৩/- |
২ | কর্মদÿতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ৩,৭১,৬৩২/- | - | ৩,৭১,৬৩২/- | - | ৩,৭১,৬৩২/- |
| মোট | ৬,৭২,৬৩২/- | ১০,৭৫,৪১৩/- | ১৭,৪৮,০৪৫/- | ৩,০১,০০০/- | ১৪,৪৭,০৪৫/- |
বিষয়ঃ ২০১২ - ২০১৩ ও ২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বৎসরে এলজিএসপি-২ এর আওতায় (১) মৌলিক থোক বরাদ্দ ( বিবিজি ) এবং (২) কর্মদÿতা ভিত্তিক বরাদ্দ ( পিবিজি ) এর ব্যয় বিবরণী।
ক্রমিক নং | ব্যয় খাত | ২০১২ - ২০১৩ ও ২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ | মোট ব্যয় ০৩/০৯/২০১৩ ইং পর্যমত্ম | অব্যয়িত | ||
১ম কিসিত্ম | ২য় কিসিত্ম | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫=(৩+৪) | ৬ | ৭=(৫-৬) |
১ | মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) | ৩,০১,০০০/- (০৬/০১/২০১৩ ইং তারিখে প্রাপ্ত) | ১০,৭৫,৪১৩/- (১৮/০৬/২০১৩ ইং তারিখে প্রাপ্ত) | ১৩,৭৬,৪১৩/- | ১৩,২৬,৪১৩/- | ৫০,০০০/- |
২ | কর্মদÿতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ৩,৭১,৬৩২/- (১৮/০৮/২০১৩ ইং তারিখে প্রাপ্ত) | - | ৩,৭১,৬৩২/- | - | ৩,৭১,৬৩২/- |
| মোট | ৬,৭২,৬৩২/- | ১০,৭৫,৪১৩/- | ১৭,৪৮,০৪৫/- | ১৩,২৬,৪১৩/- | ৪,২১,৬৩২/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS