গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টি.আর.)কর্মসূচী ২০১২-২০১৩ এর আওতায় মুড়াপাড়া ইউনিয়নের অনুকূলে প্রাপ্ত ২য় পর্যায়ের সম্ভাব্যআট ( ০৮.০০০ ) মেঃ টনখাদ্যশস্য উপ- বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়নের লÿÿ্য গৃহীত প্রকল্পের তালিকা নিমণরূপঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | মুড়াপাড়া রমজানের বাড়ির নিকট হইতে সেলিমের বাড়ির কোনা পর্যমত্ম পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা। | ০৩ নং ওয়ার্ড | ০২.০০০ মেঃ টন। |
|
০২ | মাছিমপুর সাহাজদ্দিনের বাড়ি হইতে লাল মিয়ার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও তিন জায়গায় পানি নিস্কাশনের জন্য পাইপ বসানোর কাজ। | ০৫ নং ওয়ার্ড | ০২.০০০ মেঃ টন। |
|
০৩ | দড়িকান্দী দÿÿণ পাড়া জামে মসজিদ ও দড়িকান্দী ইসলামীয়া রশিদীয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন কাজ। | ০৮ নং ওয়ার্ড | ০২.০০০ মেঃ টন। |
|
০৪ | গঙ্গানগর প্রধান সড়ক হইতে মাহামুদ আলীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত কাজ। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ০২.০০০ মেঃ টন। |
|
মোট= | ০৮.০০০ মেঃ টন। |
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টি.আর.)কর্মসূচী ২০১২-২০১৩ এর আওতায় মুড়াপাড়া ইউনিয়নের অনুকূলে প্রাপ্ত ২য় পর্যায়ের সম্ভাব্যআট ( ০৮.০০০ ) মেঃ টনখাদ্যশস্য উপ- বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়নের লÿÿ্য গৃহীত প্রকল্পের তালিকা নিমণরূপঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান | সদস্যের নাম |
০১ | মুড়াপাড়া রমজানের বাড়ির নিকট হইতে সেলিমের বাড়ির কোনা পর্যমত্ম পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা। | ০৩ নং ওয়ার্ড | ০২.০০০ মেঃ টন। | মোঃআঃ জববার |
০২ | মাছিমপুর সাহাজদ্দিনের বাড়ি হইতে লাল মিয়ার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও তিন জায়গায় পানি নিস্কাশনের জন্য পাইপ বসানোর কাজ। | ০৫ নং ওয়ার্ড | ০১.০০০ মেঃ টন। | মোঃ আবুল হাসেম |
০৩ | মাছিমপুর সাদেক মুন্সির বাড়ির নিকট হইতে সিরাজ কেরানীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত কাজ। | ০৫ নং ওয়ার্ড | ০১.০০০ মেঃ টন। | মোসাঃ রওশন আরা বেগম |
০৩ | দড়িকান্দী দÿÿণ পাড়া জামে মসজিদ ও দড়িকান্দী ইসলামীয়া রশিদীয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন কাজ। | ০৮ নং ওয়ার্ড | ০২.০০০ মেঃ টন। | মোঃ তারিকুল ইসলাম (মাসুম) |
০৪ | দড়িকান্দী জুলেখার বাড়ি হইতে ছক্কার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত কাজ। | ০৮ নং ওয়ার্ড | ০১.০০০ মেঃ টন। | মোসাঃ আশ্রাফুন আক্তার |
০৪ | গঙ্গানগর প্রধান সড়ক হইতে মাহামুদ আলীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত কাজ। | ০৯ নং ওয়ার্ড | ০১.০০০ মেঃ টন। | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন |
মোট= | ০৮.০০০ মেঃ টন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS